產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
試驗(yàn)變壓器
充氣式試驗(yàn)變壓器
YNYDQ系列充氣式試驗(yàn)變壓器





產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
YNYDQ系列充氣式試驗(yàn)變壓器
YNYDQ系列充氣式試驗(yàn)變壓器是電力設(shè)備檢測(cè)及預(yù)防性試驗(yàn)所的試驗(yàn)設(shè)備。隨著我國(guó)電力工業(yè)的發(fā)展,對(duì)試驗(yàn)變壓器的電壓等級(jí)的要求也越來(lái)越高,而油絕緣試驗(yàn)變壓器在體積上和重量上越來(lái)越不能滿足現(xiàn)場(chǎng)工作的要求。隨著我國(guó)基礎(chǔ)科學(xué)研究的進(jìn)步,新材料,新工藝的應(yīng)用,把新的絕緣介質(zhì)六氟化硫氣體(SF6)推向了電力設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域。由于六氟化硫氣體良好的絕緣性能和滅弧性能,及不燃燒性,使得它作為新的絕緣介質(zhì)得以廣泛應(yīng)用電力系統(tǒng)。
我廠經(jīng)過(guò)多年的努力,研究成功了充氣式超輕型試驗(yàn)變壓器,本產(chǎn)品與油浸式試驗(yàn)變壓器相比具有體積小、重量輕、無(wú)油污染、不受氣候變化的影響,電暈極小等優(yōu)點(diǎn),單臺(tái)電壓可達(dá)300KV。能特點(diǎn)
1、該充氣式試驗(yàn)變壓器體積小,重量輕(比同等級(jí)油浸試驗(yàn)變壓器輕40%-65%
2、潔凈,無(wú)油污,勿需維護(hù)
3、不受惡劣氣候環(huán)境影響,現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)勿須靜止即可做試驗(yàn)
4、絕緣強(qiáng)度明顯高于油浸試驗(yàn)變壓器,電暈極小
規(guī)格型號(hào) | 容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比(高/儀) | 溫升℃(30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YNYDQ-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YNYDQ-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YNYDQ-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YNYDQ-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YNYDQ-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 53 | 500 | 10 |
YNYDQ-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 79 | 500 | 10 |
YNYDQ-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 12 | 500 | 10 |
YNYDQ-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YNYDQ-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YNYDQ-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 53 | 1000 | 10 |
YNYDQ-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 79 | 1000 | 10 |
YNYDQ-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 132 | 1000 | 10 |
YNYDQ-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 53 | 1500 | 10 |
YNYDQ-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 80 | 1500 | 10 |
YNYDQ-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 132 | 1500 | 10 |
YNYDQ-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 263 | 1500 | 10 |
YNYDQ-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 132 | 2000 | 10 |
YNYDQ-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 263 | 2000 | 10 |
YNYDQ-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
YNYDQ-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 526 | 2000 | 10 |
YNYDQ-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 790 | 2000 | 10 |
YNYDQ-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 132 | 3000 | 10 |
YNYDQ-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 263 | 3000 | 10 |
YNYDQ-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 395 | 3000 | 10 |
YNYDQ-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 526 | 3000 | 10 |
YNYDQ-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 790 | 3000 | 10 |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備15016156號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml